床位信息(2024年)
2025-06-04
德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院)(新湖社区卫生服务中心)床位信息(2024年)
楼号 | 楼层号 | 科室 | 床位数 |
1号楼 | 2F | 肛肠一科 | 43 |
1号楼 | 3F | 肛肠二科 | 43 |
2号楼 | 2F | 普内科 | 32 |
2号楼 | 3F | 脑病科 | 32 |
编制床位数合计 | 150 |
德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院)(新湖社区卫生服务中心)床位信息(2024年)
楼号 | 楼层号 | 科室 | 床位数 |
1号楼 | 2F | 肛肠一科 | 43 |
1号楼 | 3F | 肛肠二科 | 43 |
2号楼 | 2F | 普内科 | 32 |
2号楼 | 3F | 脑病科 | 32 |
编制床位数合计 | 150 |
Copyright © 德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院) All Rights Reserved. 鲁ICP备2022021322号-1