德州市中西医结合医院(德州市肛肠医院)(新湖社区卫生服务中心)医疗服务项目、价格及计价标准
2026-04-24
| 医疗服务项目目录 | |||
| 所属类别 | 收费项目名称 | 计价单位 | 单价 |
| 床位费 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 27 |
| 床位费 | 床位费(二人间)三等 | 床位·日 | 50 |
| 床位费 | 床位费(单人间)肛肠(小) | 床位·日 | 160 |
| 床位费 | 床位费(单人间)肛肠(大) | 床位·日 | 260 |
| 床位费 | 床位费(二人间)中医日间病房 | 床位·日 | 15 |
| 床位费 | 床位费(多人间)中医日间病房 | 床位·日 | 8.1 |
| 床位费 | 床位费(单人间)内科单 | 床位·日 | 160 |
| 床位费 | 床位费(单人间)脑病单 | 床位·日 | 160 |
| 床位费 | 床位费(三人间)一等 | 床位·日 | 40 |
| 床位费 | 床位费(三人间)二等 | 床位·日 | 40 |
| 床位费 | 床位费(三人间)三等 | 床位·日 | 40 |
| 床位费 | 床位费(二人间)一等 | 床位·日 | 50 |
| 床位费 | 床位费(单人间)单间床位费 | 床位·日 | 260 |
| 床位费 | 床位费(二人间)二等 | 床位·日 | 50 |
| 床位费 | 床位费(三人间)中医日间病房 | 床位·日 | 12 |
| 床位费 | 床位费(重症监护) | 日 | 56 |
| 床位费 | 床位费(层流洁净) | 日 | 140 |
| 床位费 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 27 |
| 诊查费 | 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 6 |
| 诊查费 | 住院诊查费(普通) | 日 | 23 |
| 诊查费 | 家庭病床建床费 | 次 | 8 |
| 诊查费 | 上门服务费-副高职称以上 | 次·人 | 37 |
| 诊查费 | 上门服务费-中级职称及以下 | 次·人 | 28 |
| 诊查费 | 肛门指检 | 次 | 7 |
| 诊查费 | 诊察费(妇科检查加收(含材料费)) | 次 | 5 |
| 诊查费 | 上门服务费-互联网+护理服务 | 次·人 | 140 |
| 诊查费 | 门诊诊查费(普通门诊)- 副主任医师(加收) | 次 | 10 |
| 诊查费 | 门诊诊查费(普通门诊)- 主任医师(加收) | 次 | 19 |
| 诊查费 | 门诊诊查费(普通门诊)- 知名专家(加收) | 次 | 100 |
附件:医疗服务项目详细目录